NET-SCORE RESULTS

2004 Costume Party Invitational
Langley Gymnastics - October 30, 2004

Final Results

LEVEL 3 AGES 6 - 7

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Hannah Mooney Langley Gymnastics 9.400 1 8.800 1 8.575 1 8.175 3 34.950
2 Brooke Coats Langley Gymnastics 9.000 2 7.400 2 8.350 2 9.200 1 33.950
3 Emily Thornton Langley Gymnastics 7.000 3 6.900 3 7.450 3 8.400 2 29.750

LEVEL 3 AGES 8 - 9

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Taylor Leposa Langley Gymnastics 9.200 1 8.350 2 9.050 1 8.850 1 35.450
2 Cheyanne Daniel Langley Gymnastics 6.900 3 9.200 1 8.600 2 8.600 3 33.300
3 Savannah Finley Langley Gymnastics 8.800 2 7.650 3 7.350 3 8.650 2 32.450

LEVEL 4 AGES 6 - 8

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Elaine Hinkel Excel To Elite 8.950 4 8.500 1 8.425 2 8.350 2 34.225
2 Briana Long Langley Gymnastics 9.300 2 8.500 1 6.800 6 8.400 1 33.000
3 Priyanka Kamath Excel To Elite 8.700 6 7.300 4 8.500 1 7.375 4 31.875
4 Maria Esposto Excel To Elite 9.200 3 7.350 3 8.200 3 6.875 6 31.625
5 Hailee Welker CountrySide Gymn. 9.475 1 5.700 6 7.000 5 7.675 3 29.850
6 Josie Bledsoe TumbleWeed Gymn. 8.800 5 5.900 5 7.900 4 6.400 8 29.000
7 Jackie Parker TumbleWeed Gymn. 8.200 7 5.250 7 6.400 7 7.150 5 27.000
8 Kali Hall-Hudson TumbleWeed Gymn. 7.000 9 4.000 9 5.200 9 6.700 7 22.900
9 Katie Hunter TumbleWeed Gymn. 7.600 8 4.150 8 5.300 8 5.450 9 22.500

LEVEL 4 AGES 9 -11

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Victoria Hutchens Flyers Gymnastics 9.350 4 8.600 3 9.550 1 8.725 4 36.225
2 Sami Britton Langley Gymnastics 9.400 3 8.725 2 8.475 7 9.050 2 35.650
3 Ashley Hepler CountrySide Gymn. 9.625 1 8.200 6 9.000 2 8.800 3 35.625
4 Melodie McLamb CountrySide Gymn. 9.450 2 8.500 4 8.950 4 8.600 5 35.500
5 Ashley Coleman Flyers Gymnastics 8.800 12 8.750 1 8.950 4 8.200 6 34.700
6 Bessie Woltz Flyers Gymnastics 9.050 9 8.400 5 9.000 2 8.175 7 34.625
7 Gabbrielle Griffith Flyers Gymnastics 9.300 5 7.950 7 7.950 9 7.775 9 32.975
8 Mary Harrill Excel To Elite 8.850 11 7.850 9 8.175 8 7.650 10 32.525
9 Ziandra Fayth Peffly CountrySide Gymn. 9.100 7 6.300 14 8.625 6 8.125 8 32.150
10 Stephanie Gelin CountrySide Gymn. 9.075 8 6.300 14 6.750 13 9.175 1 31.300
11 Jillian Patton CountrySide Gymn. 8.400 14 7.500 10 7.250 11 7.650 10 30.800
12 Taylor Robertson CountrySide Gymn. 9.300 5 6.200 16 7.700 10 7.275 14 30.475
13 Mercedes Adams CountrySide Gymn. 9.050 9 6.800 13 7.050 12 7.300 13 30.200
14 Jessica Horne TumbleWeed Gymn. 8.400 14 7.950 7 6.750 13 6.750 16 29.850
15 Mary Nicole Black CountrySide Gymn. 8.600 13 6.900 12 6.425 15 7.525 12 29.450
16 Halie Baker TumbleWeed Gymn. 8.350 16 7.050 11 6.100 16 7.075 15 28.575

LEVEL 4 AGES 12 -15

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Kelsey Davis CountrySide Gymn. 9.550 1 7.600 3 7.650 2 8.750 2 33.550
2 Jennifer Myers CountrySide Gymn. 9.150 3 7.950 1 7.300 3 8.900 1 33.300
3 Jessica McGaha CountrySide Gymn. 8.950 5 6.500 5 8.150 1 7.875 4 31.475
4 Erica Mann CountrySide Gymn. 9.075 4 7.650 2 6.550 4 7.125 5 30.400
5 Jessica Pate TumbleWeed Gymn. 9.200 2 7.350 4 5.300 6 7.925 3 29.775
6 Olivia Bass TumbleWeed Gymn. 8.750 6 4.200 6 5.650 5 4.450 6 23.050

LEVEL 5 AGES 8 -11

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Elizabeth Gilliam Langley Gymnastics 9.150 1 8.900 3 8.225 5 9.200 1 35.475
2 Rachel Hall Langley Gymnastics 8.500 3 9.100 1 9.325 1 8.475 2 35.400
3 Michaela Barnes Langley Gymnastics 8.800 2 7.800 9 9.075 3 8.375 4 34.050
4 Kari Creech Morgan's Gymn. 8.500 3 7.950 8 9.100 2 8.375 4 33.925
5 Amanda Nix Morgan's Gymn. 8.200 6 8.600 6 7.650 9 8.475 2 32.925
6 Chase Dye Morgan's Gymn. 8.100 8 8.900 3 7.875 8 7.950 8 32.825
7 Hannah Barney CountrySide Gymn. 7.200 10 8.950 2 8.550 4 8.000 7 32.700
8 Jessica McNeill CountrySide Gymn. 8.200 6 8.300 7 7.550 10 8.100 6 32.150
9 Camilia McAllister CountrySide Gymn. 7.450 9 8.650 5 7.900 7 7.775 10 31.775
10 Jordan Biggers Morgan's Gymn. 8.300 5 6.400 10 8.150 6 7.925 9 30.775

LEVEL 5 AGES 12 -15

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Johnna Cupere Morgan's Gymn. 7.900 2 8.000 1 7.875 2 7.050 3 30.825
2 Haley Wachter TumbleWeed Gymn. 6.650 3 7.200 3 8.750 1 7.725 1 30.325
3 Dannielle Sargent Traditional Gymn. 8.300 1 7.400 2 7.050 3 7.225 2 29.975

LEVEL 6 AGES 11 -12

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Jamie Watson CountrySide Gymn. 8.900 1 8.200 2 7.550 2 8.100 1 32.750
2 Kerri Arnold CountrySide Gymn. 8.500 2 8.900 1 7.450 3 7.825 2 32.675
3 Emily Jordan Ivey CountrySide Gymn. 7.250 3 7.400 3 8.000 1 7.250 3 29.900

LEVEL 6 AGES 13 -15

PL NAME TEAM VT PL UB PL BB PL FX PL AA
1 Emma Barile Flyers Gymnastics 8.700 1 8.000 2 8.300 1 8.050 2 33.050
2 Ashley Anderson CountrySide Gymn. 8.400 2 8.550 1 7.000 2 8.375 1 32.325
NET-SCORE(tm) legend:
NET-SCORE is a registered trademark of Salem Gymnastics Center, Winston-Salem, NC, USA
NET-SCORE THE ULTIMATE GYMNASTICS SCORING SYSTEM VER 8.04/ html output of net-score, 11-10-2004